Buscador
Grados · “Arte”
58 resultados · mostrando 40
| Grado | Universidad | Campus | Comunidad | Nota de corte | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Historia + Historia del Arte Artes y Humanidades | US Pública | Sevilla | Andalucía | 11,9512026 | |
| Historia del Arte + Historia Artes y Humanidades | UAM Pública | Cantoblanco | Comunidad de Madrid | 11,9462026 | |
| Bellas Artes + Diseño Integral y Gestión de la Imagen Artes y Humanidades | URJC Pública | Aranjuez | Comunidad de Madrid | 11,8862026 | |
| Diseño y Gestión de Moda + Bellas Artes Artes y Humanidades | URJC Pública | Aranjuez | Comunidad de Madrid | 11,3532026 | |
| Bellas Artes Artes y Humanidades | US Pública | Sevilla | Andalucía | 9,8632026 | |
| Bellas Artes Artes y Humanidades | UMA Pública | Málaga | Andalucía | 9,5242026 | |
| Bellas Artes Artes y Humanidades | UCM Pública | Madrid | Comunidad de Madrid | 9,2752026 | |
| Bellas Artes Artes y Humanidades | UPV Pública | Vera | Comunidad Valenciana | 9,2602026 | |
| Geografía e Historia + Historia del Arte Artes y Humanidades | UJA Pública | F. Humanidades y Ciencias de la Educación | Andalucía | 8,6302026 | |
| Historia + Historia del Arte Artes y Humanidades | UCO Pública | Facultad de Filosofía y Letras | Andalucía | 8,6202026 | |
| Doble Grado en Historia y Historia del Arte Artes y Humanidades | UB Pública | Barcelona | Cataluña | 8,3002026 | |
| Bellas Artes Artes y Humanidades | USAL Pública | Salamanca | Castilla y León | 8,2982026 | |
| Bellas Artes Artes y Humanidades | UB Pública | Barcelona | Cataluña | 8,1722026 | |
| Gastronomía y Artes Culinarias Ciencias Sociales y Jurídicas | UA Pública | San Vicente del Raspeig | Comunidad Valenciana | 7,5002026 | |
| Historia del Arte Artes y Humanidades | US Pública | Sevilla | Andalucía | 7,1802026 | |
| Bellas Artes Artes y Humanidades | UNIZAR Pública | Teruel | Aragón | 7,0922026 | |
| Diseño, Animación y Arte Digital Artes y Humanidades | UPC Pública | Terrassa | Cataluña | 7,0002026 | |
| Historia del Arte Artes y Humanidades | UMA Pública | Málaga | Andalucía | 6,8702026 | |
| Historia del Arte y Arqueología Artes y Humanidades | URV Pública | Tarragona | Cataluña | 6,6602026 | |
| Bellas Artes Artes y Humanidades | UM Pública | Murcia | Región de Murcia | 6,5002026 | |
| Bellas Artes Artes y Humanidades | UGR Pública | Facultad de Bellas Artes | Andalucía | 6,4502026 | |
| Artes y Diseño Artes y Humanidades | UAB Pública | Massana (Barcelona) | Cataluña | 6,4482026 | |
| Historia del Arte Artes y Humanidades | UNIOVI Pública | Oviedo | Principado de Asturias | 6,1502026 | |
| Bellas Artes Artes y Humanidades | URJC Pública | Aranjuez | Comunidad de Madrid | 5,7002026 | |
| Historia del Arte Artes y Humanidades | USC Pública | Santiago de Compostela | Galicia | 5,5002026 | |
| Historia del Arte Artes y Humanidades | UM Pública | La Merced | Región de Murcia | 5,3052026 | |
| Bellas Artes Artes y Humanidades | UMH Pública | Altea | Comunidad Valenciana | 5,2432026 | |
| Artes Escénicas Artes y Humanidades | UdG Pública | ERAM (Salt) | Cataluña | 5,0002026 | |
| Bellas Artes Artes y Humanidades | UVic-UCC Privada | BAU (Barcelona) | Cataluña | 5,0002026 | |
| Bellas Artes Artes y Humanidades | UVigo Pública | Pontevedra | Galicia | 5,0002026 | |
| Bellas Artes + Turismo (semipresencial) Artes y Humanidades | URJC Pública | Vicálvaro | Comunidad de Madrid | 5,0002026 | |
| Diseño, Animación y Arte Digital para Videojuegos y Juegos Aplicados Artes y Humanidades | UB Pública | ENTI (Barcelona) | Cataluña | 5,0002026 | |
| Doble Grado en Historia y Historia del Arte Artes y Humanidades | UdG Pública | Girona | Cataluña | 5,0002026 | |
| Geografía, Historia e Historia del Arte Ciencias Sociales y Jurídicas | UAM Pública | Cantoblanco | Comunidad de Madrid | 5,0002026 | |
| Historia del Arte Artes y Humanidades | UAB Pública | Cerdanyola del Vallès | Cataluña | 5,0002026 | |
| Historia del Arte Artes y Humanidades | UNIZAR Pública | Zaragoza | Aragón | 5,0002026 | |
| Historia del Arte Artes y Humanidades | UJA Pública | Las Lagunillas | Andalucía | 5,0002026 | |
| Historia del Arte Artes y Humanidades | UV Pública | Blasco Ibáñez | Comunidad Valenciana | 5,0002026 | |
| Historia del Arte Artes y Humanidades | UCO Pública | Facultad de Filosofía y Letras | Andalucía | 5,0002026 | |
| Historia del Arte Artes y Humanidades | UGR Pública | Facultad de Filosofía y Letras | Andalucía | 5,0002026 |
- Historia + Historia del Arte
US · Sevilla
PúblicaAndalucía11,9512026 - Historia del Arte + Historia
UAM · Cantoblanco
PúblicaComunidad de Madrid11,9462026 - Bellas Artes + Diseño Integral y Gestión de la Imagen
URJC · Aranjuez
PúblicaComunidad de Madrid11,8862026 - Diseño y Gestión de Moda + Bellas Artes
URJC · Aranjuez
PúblicaComunidad de Madrid11,3532026 - Bellas Artes
US · Sevilla
PúblicaAndalucía9,8632026 - Bellas Artes
UMA · Málaga
PúblicaAndalucía9,5242026 - Bellas Artes
UCM · Madrid
PúblicaComunidad de Madrid9,2752026 - Bellas Artes
UPV · Vera
PúblicaComunidad Valenciana9,2602026 - Geografía e Historia + Historia del Arte
UJA · F. Humanidades y Ciencias de la Educación
PúblicaAndalucía8,6302026 - Historia + Historia del Arte
UCO · Facultad de Filosofía y Letras
PúblicaAndalucía8,6202026 - Doble Grado en Historia y Historia del Arte
UB · Barcelona
PúblicaCataluña8,3002026 - Bellas Artes
USAL · Salamanca
PúblicaCastilla y León8,2982026 - Bellas Artes
UB · Barcelona
PúblicaCataluña8,1722026 - Gastronomía y Artes Culinarias
UA · San Vicente del Raspeig
PúblicaComunidad Valenciana7,5002026 - Historia del Arte
US · Sevilla
PúblicaAndalucía7,1802026 - Bellas Artes
UNIZAR · Teruel
PúblicaAragón7,0922026 - Diseño, Animación y Arte Digital
UPC · Terrassa
PúblicaCataluña7,0002026 - Historia del Arte
UMA · Málaga
PúblicaAndalucía6,8702026 - Historia del Arte y Arqueología
URV · Tarragona
PúblicaCataluña6,6602026 - Bellas Artes
UM · Murcia
PúblicaRegión de Murcia6,5002026 - Bellas Artes
UGR · Facultad de Bellas Artes
PúblicaAndalucía6,4502026 - Artes y Diseño
UAB · Massana (Barcelona)
PúblicaCataluña6,4482026 - Historia del Arte
UNIOVI · Oviedo
PúblicaPrincipado de Asturias6,1502026 - Bellas Artes
URJC · Aranjuez
PúblicaComunidad de Madrid5,7002026 - Historia del Arte
USC · Santiago de Compostela
PúblicaGalicia5,5002026 - Historia del Arte
UM · La Merced
PúblicaRegión de Murcia5,3052026 - Bellas Artes
UMH · Altea
PúblicaComunidad Valenciana5,2432026 - Artes Escénicas
UdG · ERAM (Salt)
PúblicaCataluña5,0002026 - Bellas Artes
UVic-UCC · BAU (Barcelona)
PrivadaCataluña5,0002026 - Bellas Artes
UVigo · Pontevedra
PúblicaGalicia5,0002026 - Bellas Artes + Turismo (semipresencial)
URJC · Vicálvaro
PúblicaComunidad de Madrid5,0002026 - Diseño, Animación y Arte Digital para Videojuegos y Juegos Aplicados
UB · ENTI (Barcelona)
PúblicaCataluña5,0002026 - Doble Grado en Historia y Historia del Arte
UdG · Girona
PúblicaCataluña5,0002026 - Geografía, Historia e Historia del Arte
UAM · Cantoblanco
PúblicaComunidad de Madrid5,0002026 - Historia del Arte
UAB · Cerdanyola del Vallès
PúblicaCataluña5,0002026 - Historia del Arte
UNIZAR · Zaragoza
PúblicaAragón5,0002026 - Historia del Arte
UJA · Las Lagunillas
PúblicaAndalucía5,0002026 - Historia del Arte
UV · Blasco Ibáñez
PúblicaComunidad Valenciana5,0002026 - Historia del Arte
UCO · Facultad de Filosofía y Letras
PúblicaAndalucía5,0002026 - Historia del Arte
UGR · Facultad de Filosofía y Letras
PúblicaAndalucía5,0002026