Buscador
Grados · “Ciencia de Datos”
16 resultados
| Grado | Universidad | Campus | Comunidad | Nota de corte | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Doble Grado en Ciencia de Datos e Ingeniería de Organización Industrial Ingeniería y Arquitectura | UPV Pública | Vera | Comunidad Valenciana | 12,8252026 | |
| Economía + Matemáticas y Ciencia de Datos Ciencias Sociales y Jurídicas | UCM Pública | Madrid | Comunidad de Madrid | 12,6162026 | |
| Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial Ingeniería y Arquitectura | UPM Pública | Campus Sur | Comunidad de Madrid | 11,9102026 | |
| Matemáticas y Ciencia de Datos Ciencias | UCM Pública | Madrid | Comunidad de Madrid | 11,7142026 | |
| Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial Ingeniería y Arquitectura | UPM Pública | Montegancedo | Comunidad de Madrid | 11,6102026 | |
| Ingeniería Matemática en Ciencia de Datos Ingeniería y Arquitectura | UPF Pública | Barcelona | Cataluña | 11,5142026 | |
| Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial Ingeniería y Arquitectura | UGR Pública | E.T.S. de Ingenierías Informática y de Telecomunicación | Andalucía | 10,6832026 | |
| Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial Ingeniería y Arquitectura | UMH Pública | Elche | Comunidad Valenciana | 10,6032026 | |
| Ciencia de Datos Ingeniería y Arquitectura | UPV Pública | Vera | Comunidad Valenciana | 10,5922026 | |
| Ciencia de Datos Ingeniería y Arquitectura | UV Pública | Burjassot-Paterna | Comunidad Valenciana | 9,5772026 | |
| Ingeniería Informática: Mención en Ciencia de Datos Ingeniería y Arquitectura | UPO Pública | Escuela Politécnica Superior | Andalucía | 9,3232026 | |
| Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial (Melilla) Ingeniería y Arquitectura | UGR Pública | Facultad de Ciencias Sociales y Tecnologías Digitales de Melilla | Andalucía | 5,0002026 | |
| Ciencia de Datos Ingeniería y Arquitectura | UPNA Pública | Pamplona | Comunidad Foral de Navarra | No disponible | |
| Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial Ingeniería y Arquitectura | Deusto Privada | Bilbao / San Sebastián | País Vasco | No aplica | |
| Doble Grado en Ciencia de Datos y Administración y Dirección de Empresas Ciencias Sociales y Jurídicas | UPNA Pública | Pamplona | Comunidad Foral de Navarra | No disponible | |
| Doble Grado en Ciencia de Datos y Biotecnología Ciencias | UPNA Pública | Pamplona | Comunidad Foral de Navarra | No disponible |
- PúblicaComunidad Valenciana12,8252026
- Economía + Matemáticas y Ciencia de Datos
UCM · Madrid
PúblicaComunidad de Madrid12,6162026 - Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial
UPM · Campus Sur
PúblicaComunidad de Madrid11,9102026 - Matemáticas y Ciencia de Datos
UCM · Madrid
PúblicaComunidad de Madrid11,7142026 - Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial
UPM · Montegancedo
PúblicaComunidad de Madrid11,6102026 - Ingeniería Matemática en Ciencia de Datos
UPF · Barcelona
PúblicaCataluña11,5142026 - Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial
UGR · E.T.S. de Ingenierías Informática y de Telecomunicación
PúblicaAndalucía10,6832026 - Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial
UMH · Elche
PúblicaComunidad Valenciana10,6032026 - Ciencia de Datos
UPV · Vera
PúblicaComunidad Valenciana10,5922026 - Ciencia de Datos
UV · Burjassot-Paterna
PúblicaComunidad Valenciana9,5772026 - Ingeniería Informática: Mención en Ciencia de Datos
UPO · Escuela Politécnica Superior
PúblicaAndalucía9,3232026 - Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial (Melilla)
UGR · Facultad de Ciencias Sociales y Tecnologías Digitales de Melilla
PúblicaAndalucía5,0002026 - Ciencia de Datos
UPNA · Pamplona
PúblicaComunidad Foral de NavarraNo disponible - Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial
Deusto · Bilbao / San Sebastián
PrivadaPaís VascoNo aplica - PúblicaComunidad Foral de NavarraNo disponible
- Doble Grado en Ciencia de Datos y Biotecnología
UPNA · Pamplona
PúblicaComunidad Foral de NavarraNo disponible