Buscador
Grados · “Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial”
6 resultados
| Grado | Universidad | Campus | Comunidad | Nota de corte | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial Ingeniería y Arquitectura | UPM Pública | Campus Sur | Comunidad de Madrid | 11,9102026 | |
| Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial Ingeniería y Arquitectura | UPM Pública | Montegancedo | Comunidad de Madrid | 11,6102026 | |
| Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial Ingeniería y Arquitectura | UGR Pública | E.T.S. de Ingenierías Informática y de Telecomunicación | Andalucía | 10,6832026 | |
| Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial Ingeniería y Arquitectura | UMH Pública | Elche | Comunidad Valenciana | 10,6032026 | |
| Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial (Melilla) Ingeniería y Arquitectura | UGR Pública | Facultad de Ciencias Sociales y Tecnologías Digitales de Melilla | Andalucía | 5,0002026 | |
| Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial Ingeniería y Arquitectura | Deusto Privada | Bilbao / San Sebastián | País Vasco | No aplica |
- Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial
UPM · Campus Sur
PúblicaComunidad de Madrid11,9102026 - Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial
UPM · Montegancedo
PúblicaComunidad de Madrid11,6102026 - Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial
UGR · E.T.S. de Ingenierías Informática y de Telecomunicación
PúblicaAndalucía10,6832026 - Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial
UMH · Elche
PúblicaComunidad Valenciana10,6032026 - Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial (Melilla)
UGR · Facultad de Ciencias Sociales y Tecnologías Digitales de Melilla
PúblicaAndalucía5,0002026 - Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial
Deusto · Bilbao / San Sebastián
PrivadaPaís VascoNo aplica