Buscador
Grados · “Estudios Globales”
5 resultados
| Grado | Universidad | Campus | Comunidad | Nota de corte | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Estudios Globales Ciencias Sociales y Jurídicas | UPF Pública | Barcelona | Cataluña | 11,7142026 | |
| Estudios Globales Ciencias Sociales y Jurídicas | USAL Pública | Salamanca | Castilla y León | 9,8402026 | |
| Estudios Globales (en inglés) Ciencias Sociales y Jurídicas | UdG Pública | Girona | Cataluña | 8,7752026 | |
| Doble Grado en Estudios Globales (en inglés) y Turismo Ciencias Sociales y Jurídicas | UdG Pública | Girona | Cataluña | 7,3542026 | |
| Estudios Globales (en inglés) Ciencias Sociales y Jurídicas | UVic-UCC Privada | Vic | Cataluña | 5,0002026 |
- Estudios Globales
UPF · Barcelona
PúblicaCataluña11,7142026 - Estudios Globales
USAL · Salamanca
PúblicaCastilla y León9,8402026 - Estudios Globales (en inglés)
UdG · Girona
PúblicaCataluña8,7752026 - PúblicaCataluña7,3542026
- Estudios Globales (en inglés)
UVic-UCC · Vic
PrivadaCataluña5,0002026