Buscador
Grados · “Finanzas”
41 resultados · mostrando 40
| Grado | Universidad | Campus | Comunidad | Nota de corte | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Estadística + Finanzas y Contabilidad Ciencias | US Pública | Sevilla | Andalucía | 12,7212026 | |
| Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Finanzas y Contabilidad Ciencias Sociales y Jurídicas | US Pública | Sevilla | Andalucía | 12,4152026 | |
| Finanzas y Contabilidad Ciencias Sociales y Jurídicas | UC3M Pública | Getafe / Leganés | Comunidad de Madrid | 11,4352026 | |
| Economía y Finanzas / Economics and Finance Ciencias Sociales y Jurídicas | UAM Pública | Cantoblanco | Comunidad de Madrid | 11,3232026 | |
| Doble Grado en Finanzas y Contabilidad y Administración y Dirección de Empresas Ciencias Sociales y Jurídicas | UMA Pública | Málaga | Andalucía | 10,1782026 | |
| Finanzas, Banca y Seguros Ciencias Sociales y Jurídicas | UCM Pública | Madrid | Comunidad de Madrid | 9,6532026 | |
| Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Finanzas y Contabilidad Ciencias Sociales y Jurídicas | URV Pública | Reus | Cataluña | 9,5522026 | |
| Doble Grado en Derecho y Finanzas y Contabilidad Ciencias Sociales y Jurídicas | US Pública | Sevilla | Andalucía | 9,2232026 | |
| Finanzas y Contabilidad Ciencias Sociales y Jurídicas | UV Pública | Tarongers | Comunidad Valenciana | 9,0942026 | |
| Contabilidad y Finanzas Ciencias Sociales y Jurídicas | URJC Pública | Vicálvaro | Comunidad de Madrid | 9,0002026 | |
| Contabilidad y Finanzas + Relaciones Laborales y RR.HH. Ciencias Sociales y Jurídicas | URJC Pública | Vicálvaro | Comunidad de Madrid | 8,8282026 | |
| Finanzas y Contabilidad Ciencias Sociales y Jurídicas | UAB Pública | Sabadell | Cataluña | 8,7802026 | |
| Finanzas y Contabilidad Ciencias Sociales y Jurídicas | UGR Pública | F. Ciencias Económicas y Empresariales | Andalucía | 8,0712026 | |
| Contabilidad y Finanzas Ciencias Sociales y Jurídicas | URJC Pública | Móstoles | Comunidad de Madrid | 8,0012026 | |
| Finanzas Ciencias Sociales y Jurídicas | UAH Pública | Alcalá de Henares | Comunidad de Madrid | 8,0002026 | |
| Finanzas y Contabilidad Ciencias Sociales y Jurídicas | UJI Pública | Riu Sec | Comunidad Valenciana | 7,9762026 | |
| Finanzas y Contabilidad Ciencias Sociales y Jurídicas | UdG Pública | Girona | Cataluña | 7,9282026 | |
| Contabilidad y Finanzas Ciencias Sociales y Jurídicas | URJC Pública | Fuenlabrada | Comunidad de Madrid | 7,8412026 | |
| Contabilidad y Finanzas (a distancia) Ciencias Sociales y Jurídicas | URJC Pública | Vicálvaro | Comunidad de Madrid | 7,7402026 | |
| Finanzas y Contabilidad Ciencias Sociales y Jurídicas | UMA Pública | Málaga | Andalucía | 7,4192026 | |
| Finanzas y Contabilidad Ciencias Sociales y Jurídicas | URV Pública | Reus | Cataluña | 7,1882026 | |
| Derecho + Finanzas, Contabilidad y Auditoría Ciencias Sociales y Jurídicas | UPO Pública | Facultad de Derecho | Andalucía | 7,1412026 | |
| Finanzas y Contabilidad + Relaciones Laborales y Recursos Humanos Ciencias Sociales y Jurídicas | US Pública | Sevilla | Andalucía | 6,9642026 | |
| Finanzas y Contabilidad + Turismo Ciencias Sociales y Jurídicas | US Pública | Sevilla | Andalucía | 6,8932026 | |
| Finanzas y Contabilidad + Relaciones Laborales y Recursos Humanos Ciencias Sociales y Jurídicas | US Pública | Osuna (centro adscrito) | Andalucía | 6,8182026 | |
| Finanzas y Contabilidad (en inglés) Ciencias Sociales y Jurídicas | US Pública | Sevilla | Andalucía | 6,7632026 | |
| Finanzas y Contabilidad Ciencias Sociales y Jurídicas | UNIZAR Pública | Zaragoza | Aragón | 6,0202026 | |
| Finanzas y Contabilidad Ciencias Sociales y Jurídicas | US Pública | Sevilla | Andalucía | 5,8002026 | |
| Administración y Dirección de Empresas + Finanzas y Contabilidad Ciencias Sociales y Jurídicas | UHU Pública | Facultad de Ciencias Empresariales | Andalucía | 5,0002026 | |
| Administración y Dirección de Empresas + Finanzas y Contabilidad Ciencias Sociales y Jurídicas | UJA Pública | Facultad Ciencias Sociales y Jurídicas | Andalucía | 5,0002026 | |
| Administración y Dirección de Empresas + Finanzas y Contabilidad Ciencias Sociales y Jurídicas | UCA Pública | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | Andalucía | 5,0002026 | |
| Finanzas y Contabilidad Ciencias Sociales y Jurídicas | US Pública | Osuna (centro adscrito) | Andalucía | 5,0002026 | |
| Finanzas y Contabilidad Ciencias Sociales y Jurídicas | UCA Pública | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | Andalucía | 5,0002026 | |
| Finanzas y Contabilidad Ciencias Sociales y Jurídicas | UHU Pública | Facultad de Ciencias Empresariales | Andalucía | 5,0002026 | |
| Finanzas y Contabilidad Ciencias Sociales y Jurídicas | UJA Pública | Las Lagunillas | Andalucía | 5,0002026 | |
| Finanzas y Contabilidad Ciencias Sociales y Jurídicas | UAL Pública | Facultad Ciencias Económicas y Empresariales | Andalucía | 5,0002026 | |
| Finanzas y Contabilidad + Relaciones Laborales y Recursos Humanos Ciencias Sociales y Jurídicas | UCA Pública | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | Andalucía | 5,0002026 | |
| Finanzas, Contabilidad y Auditoría Ciencias Sociales y Jurídicas | UPO Pública | Facultad Ciencias Empresariales | Andalucía | 5,0002026 | |
| Finanzas Ciencias Sociales y Jurídicas | ULE Pública | León | Castilla y León | No disponible | |
| Finanzas y Contabilidad Ciencias Sociales y Jurídicas | UBU Pública | San Amaro | Castilla y León | No disponible |
- Estadística + Finanzas y Contabilidad
US · Sevilla
PúblicaAndalucía12,7212026 - PúblicaAndalucía12,4152026
- Finanzas y Contabilidad
UC3M · Getafe / Leganés
PúblicaComunidad de Madrid11,4352026 - Economía y Finanzas / Economics and Finance
UAM · Cantoblanco
PúblicaComunidad de Madrid11,3232026 - PúblicaAndalucía10,1782026
- Finanzas, Banca y Seguros
UCM · Madrid
PúblicaComunidad de Madrid9,6532026 - PúblicaCataluña9,5522026
- Doble Grado en Derecho y Finanzas y Contabilidad
US · Sevilla
PúblicaAndalucía9,2232026 - Finanzas y Contabilidad
UV · Tarongers
PúblicaComunidad Valenciana9,0942026 - Contabilidad y Finanzas
URJC · Vicálvaro
PúblicaComunidad de Madrid9,0002026 - Contabilidad y Finanzas + Relaciones Laborales y RR.HH.
URJC · Vicálvaro
PúblicaComunidad de Madrid8,8282026 - Finanzas y Contabilidad
UAB · Sabadell
PúblicaCataluña8,7802026 - Finanzas y Contabilidad
UGR · F. Ciencias Económicas y Empresariales
PúblicaAndalucía8,0712026 - Contabilidad y Finanzas
URJC · Móstoles
PúblicaComunidad de Madrid8,0012026 - Finanzas
UAH · Alcalá de Henares
PúblicaComunidad de Madrid8,0002026 - Finanzas y Contabilidad
UJI · Riu Sec
PúblicaComunidad Valenciana7,9762026 - Finanzas y Contabilidad
UdG · Girona
PúblicaCataluña7,9282026 - Contabilidad y Finanzas
URJC · Fuenlabrada
PúblicaComunidad de Madrid7,8412026 - Contabilidad y Finanzas (a distancia)
URJC · Vicálvaro
PúblicaComunidad de Madrid7,7402026 - Finanzas y Contabilidad
UMA · Málaga
PúblicaAndalucía7,4192026 - Finanzas y Contabilidad
URV · Reus
PúblicaCataluña7,1882026 - Derecho + Finanzas, Contabilidad y Auditoría
UPO · Facultad de Derecho
PúblicaAndalucía7,1412026 - PúblicaAndalucía6,9642026
- Finanzas y Contabilidad + Turismo
US · Sevilla
PúblicaAndalucía6,8932026 - Finanzas y Contabilidad + Relaciones Laborales y Recursos Humanos
US · Osuna (centro adscrito)
PúblicaAndalucía6,8182026 - Finanzas y Contabilidad (en inglés)
US · Sevilla
PúblicaAndalucía6,7632026 - Finanzas y Contabilidad
UNIZAR · Zaragoza
PúblicaAragón6,0202026 - Finanzas y Contabilidad
US · Sevilla
PúblicaAndalucía5,8002026 - Administración y Dirección de Empresas + Finanzas y Contabilidad
UHU · Facultad de Ciencias Empresariales
PúblicaAndalucía5,0002026 - Administración y Dirección de Empresas + Finanzas y Contabilidad
UJA · Facultad Ciencias Sociales y Jurídicas
PúblicaAndalucía5,0002026 - Administración y Dirección de Empresas + Finanzas y Contabilidad
UCA · Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
PúblicaAndalucía5,0002026 - Finanzas y Contabilidad
US · Osuna (centro adscrito)
PúblicaAndalucía5,0002026 - Finanzas y Contabilidad
UCA · Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
PúblicaAndalucía5,0002026 - Finanzas y Contabilidad
UHU · Facultad de Ciencias Empresariales
PúblicaAndalucía5,0002026 - Finanzas y Contabilidad
UJA · Las Lagunillas
PúblicaAndalucía5,0002026 - Finanzas y Contabilidad
UAL · Facultad Ciencias Económicas y Empresariales
PúblicaAndalucía5,0002026 - Finanzas y Contabilidad + Relaciones Laborales y Recursos Humanos
UCA · Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
PúblicaAndalucía5,0002026 - Finanzas, Contabilidad y Auditoría
UPO · Facultad Ciencias Empresariales
PúblicaAndalucía5,0002026 - Finanzas
ULE · León
PúblicaCastilla y LeónNo disponible - Finanzas y Contabilidad
UBU · San Amaro
PúblicaCastilla y LeónNo disponible