Buscador
Grados · “Inteligencia Artificial”
27 resultados
| Grado | Universidad | Campus | Comunidad | Nota de corte | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial Ingeniería y Arquitectura | UCM Pública | Madrid | Comunidad de Madrid | 12,4492026 | |
| Ingeniería Informática - Inteligencia Artificial Ingeniería y Arquitectura | US Pública | Sevilla | Andalucía | 12,0822026 | |
| Inteligencia Artificial y Ciberseguridad Ingeniería y Arquitectura | UMA Pública | Málaga | Andalucía | 12,0692026 | |
| Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial Ingeniería y Arquitectura | UPM Pública | Campus Sur | Comunidad de Madrid | 11,9102026 | |
| Inteligencia Artificial Ingeniería y Arquitectura | UC3M Pública | Getafe / Leganés | Comunidad de Madrid | 11,6292026 | |
| Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial Ingeniería y Arquitectura | UPM Pública | Montegancedo | Comunidad de Madrid | 11,6102026 | |
| Ingeniería en Inteligencia Artificial Ingeniería y Arquitectura | UPC Pública | Barcelona | Cataluña | 11,5142026 | |
| Ingeniería en Inteligencia Artificial Ingeniería y Arquitectura | UA Pública | San Vicente del Raspeig | Comunidad Valenciana | 10,9812026 | |
| Inteligencia Artificial Ingeniería y Arquitectura | UPV Pública | Vera | Comunidad Valenciana | 10,9682026 | |
| Inteligencia Artificial Ingeniería y Arquitectura | UC3M Pública | Colmenarejo | Comunidad de Madrid | 10,7662026 | |
| Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial Ingeniería y Arquitectura | UGR Pública | E.T.S. de Ingenierías Informática y de Telecomunicación | Andalucía | 10,6832026 | |
| Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial Ingeniería y Arquitectura | UMH Pública | Elche | Comunidad Valenciana | 10,6032026 | |
| Inteligencia Artificial Ingeniería y Arquitectura | UDC Pública | A Coruña | Galicia | 10,5262026 | |
| Ingeniería en Inteligencia Artificial (en inglés) Ingeniería y Arquitectura | UAB Pública | Cerdanyola del Vallès | Cataluña | 10,4972026 | |
| Inteligencia Artificial Ingeniería y Arquitectura | USC Pública | Santiago de Compostela | Galicia | 10,4122026 | |
| Inteligencia Artificial y Ciberseguridad Ingeniería y Arquitectura | UAL Pública | Escuela Superior de Ingeniería | Andalucía | 10,3532026 | |
| Inteligencia Artificial Ingeniería y Arquitectura | URJC Pública | Móstoles | Comunidad de Madrid | 10,2372026 | |
| Inteligencia Artificial y Ciberseguridad Ingeniería y Arquitectura | UJA Pública | Las Lagunillas | Andalucía | 9,9622026 | |
| Inteligencia Artificial Ingeniería y Arquitectura | UVigo Pública | Ourense | Galicia | 8,7432026 | |
| Inteligencia Artificial Ingeniería y Arquitectura | UPV Pública | Alcoy | Comunidad Valenciana | 8,3402026 | |
| Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial (Melilla) Ingeniería y Arquitectura | UGR Pública | Facultad de Ciencias Sociales y Tecnologías Digitales de Melilla | Andalucía | 5,0002026 | |
| Inteligencia Artificial y Robótica Aplicadas Ingeniería y Arquitectura | UPF Pública | Tecnocampus (Mataró) | Cataluña | 5,0002026 | |
| Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial Ingeniería y Arquitectura | Deusto Privada | Bilbao / San Sebastián | País Vasco | No aplica | |
| Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial Ingeniería y Arquitectura | ULE Pública | León | Castilla y León | No disponible | |
| Ingeniería en Inteligencia Artificial Ingeniería y Arquitectura | UNAV Privada | San Sebastián (Tecnun) | Comunidad Foral de Navarra | No aplica | |
| Ingeniería Matemática e Inteligencia Artificial Ingeniería y Arquitectura | Comillas Privada | Alberto Aguilera | Comunidad de Madrid | No aplica | |
| Tecnologías del Lenguaje e Inteligencia Artificial Artes y Humanidades | Comillas Privada | Cantoblanco | Comunidad de Madrid | No aplica |
- Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial
UCM · Madrid
PúblicaComunidad de Madrid12,4492026 - Ingeniería Informática - Inteligencia Artificial
US · Sevilla
PúblicaAndalucía12,0822026 - Inteligencia Artificial y Ciberseguridad
UMA · Málaga
PúblicaAndalucía12,0692026 - Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial
UPM · Campus Sur
PúblicaComunidad de Madrid11,9102026 - Inteligencia Artificial
UC3M · Getafe / Leganés
PúblicaComunidad de Madrid11,6292026 - Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial
UPM · Montegancedo
PúblicaComunidad de Madrid11,6102026 - Ingeniería en Inteligencia Artificial
UPC · Barcelona
PúblicaCataluña11,5142026 - Ingeniería en Inteligencia Artificial
UA · San Vicente del Raspeig
PúblicaComunidad Valenciana10,9812026 - Inteligencia Artificial
UPV · Vera
PúblicaComunidad Valenciana10,9682026 - Inteligencia Artificial
UC3M · Colmenarejo
PúblicaComunidad de Madrid10,7662026 - Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial
UGR · E.T.S. de Ingenierías Informática y de Telecomunicación
PúblicaAndalucía10,6832026 - Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial
UMH · Elche
PúblicaComunidad Valenciana10,6032026 - Inteligencia Artificial
UDC · A Coruña
PúblicaGalicia10,5262026 - Ingeniería en Inteligencia Artificial (en inglés)
UAB · Cerdanyola del Vallès
PúblicaCataluña10,4972026 - Inteligencia Artificial
USC · Santiago de Compostela
PúblicaGalicia10,4122026 - Inteligencia Artificial y Ciberseguridad
UAL · Escuela Superior de Ingeniería
PúblicaAndalucía10,3532026 - Inteligencia Artificial
URJC · Móstoles
PúblicaComunidad de Madrid10,2372026 - Inteligencia Artificial y Ciberseguridad
UJA · Las Lagunillas
PúblicaAndalucía9,9622026 - Inteligencia Artificial
UVigo · Ourense
PúblicaGalicia8,7432026 - Inteligencia Artificial
UPV · Alcoy
PúblicaComunidad Valenciana8,3402026 - Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial (Melilla)
UGR · Facultad de Ciencias Sociales y Tecnologías Digitales de Melilla
PúblicaAndalucía5,0002026 - Inteligencia Artificial y Robótica Aplicadas
UPF · Tecnocampus (Mataró)
PúblicaCataluña5,0002026 - Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial
Deusto · Bilbao / San Sebastián
PrivadaPaís VascoNo aplica - PúblicaCastilla y LeónNo disponible
- Ingeniería en Inteligencia Artificial
UNAV · San Sebastián (Tecnun)
PrivadaComunidad Foral de NavarraNo aplica - Ingeniería Matemática e Inteligencia Artificial
Comillas · Alberto Aguilera
PrivadaComunidad de MadridNo aplica - Tecnologías del Lenguaje e Inteligencia Artificial
Comillas · Cantoblanco
PrivadaComunidad de MadridNo aplica