Buscador
Grados · “Robótica”
12 resultados
| Grado | Universidad | Campus | Comunidad | Nota de corte | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingeniería Robótica Ingeniería y Arquitectura | US Pública | Sevilla | Andalucía | 12,0812026 | |
| Ingeniería Robótica (en inglés) Ingeniería y Arquitectura | UC3M Pública | Getafe / Leganés | Comunidad de Madrid | 11,7602026 | |
| Ingeniería Robótica Ingeniería y Arquitectura | UMA Pública | Málaga | Andalucía | 11,1522026 | |
| Ingeniería Robótica Ingeniería y Arquitectura | UA Pública | San Vicente del Raspeig | Comunidad Valenciana | 10,6962026 | |
| Informática Industrial y Robótica Ingeniería y Arquitectura | UPV Pública | Vera | Comunidad Valenciana | 10,1332026 | |
| Ingeniería de Robótica Software Ingeniería y Arquitectura | URJC Pública | Fuenlabrada | Comunidad de Madrid | 9,9282026 | |
| Inteligencia Robótica Ingeniería y Arquitectura | UJI Pública | Riu Sec | Comunidad Valenciana | 8,2902026 | |
| Mecatrónica y Robótica Ingeniería y Arquitectura | USAL Pública | Béjar | Castilla y León | 7,9402026 | |
| Informática Industrial y Robótica Ingeniería y Arquitectura | UPV Pública | Alcoy | Comunidad Valenciana | 7,4532026 | |
| Robótica Ingeniería y Arquitectura | USC Pública | Lugo | Galicia | 6,4502026 | |
| Inteligencia Artificial y Robótica Aplicadas Ingeniería y Arquitectura | UPF Pública | Tecnocampus (Mataró) | Cataluña | 5,0002026 | |
| Ingeniería Robótica Ingeniería y Arquitectura | Deusto Privada | Bilbao | País Vasco | No aplica |
- Ingeniería Robótica
US · Sevilla
PúblicaAndalucía12,0812026 - Ingeniería Robótica (en inglés)
UC3M · Getafe / Leganés
PúblicaComunidad de Madrid11,7602026 - Ingeniería Robótica
UMA · Málaga
PúblicaAndalucía11,1522026 - Ingeniería Robótica
UA · San Vicente del Raspeig
PúblicaComunidad Valenciana10,6962026 - Informática Industrial y Robótica
UPV · Vera
PúblicaComunidad Valenciana10,1332026 - Ingeniería de Robótica Software
URJC · Fuenlabrada
PúblicaComunidad de Madrid9,9282026 - Inteligencia Robótica
UJI · Riu Sec
PúblicaComunidad Valenciana8,2902026 - Mecatrónica y Robótica
USAL · Béjar
PúblicaCastilla y León7,9402026 - Informática Industrial y Robótica
UPV · Alcoy
PúblicaComunidad Valenciana7,4532026 - Robótica
USC · Lugo
PúblicaGalicia6,4502026 - Inteligencia Artificial y Robótica Aplicadas
UPF · Tecnocampus (Mataró)
PúblicaCataluña5,0002026 - Ingeniería Robótica
Deusto · Bilbao
PrivadaPaís VascoNo aplica