Comparación del grupo completo · Ciencias Sociales y Jurídicas
Administración y Dirección de Empresas
96 ofertas en 79 universidades · 50 con nota publicada · de 5,000 a 11,566
Titularidad
96 de 96 ofertas
3 ofertas muestran la nota del curso anterior (marcada «anterior») porque su universidad aún no ha publicado la de este año. Se ordenan junto al resto por su valor, pero no son notas del mismo curso.
Ordenadas por nota de corte, de la más alta a la más baja
| # | Universidad | Campus | Comunidad | Nota de corte | Evolución | Fuente | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UC3M Pública | Getafe Ver en el mapa | Comunidad de Madrid | 11,5662026 | Oficial | ||
| 2 | UPF Pública | Ciutadella Ver en el mapa | Cataluña | 10,9062026 | Oficial | ||
| 3 | UPV Pública | Vera Ver en el mapa | Comunidad Valenciana | 10,7002026 | Oficial | ||
| 4 | UAM Pública | Cantoblanco Ver en el mapa | Comunidad de Madrid | 10,3002026 | Oficial | ||
| 5 | UAB Pública | Bellaterra Ver en el mapa | Cataluña | 9,7322026 | Oficial | ||
| 6 | UCM Pública | Somosaguas Ver en el mapa | Comunidad de Madrid | 9,4332026 | Oficial | ||
| 7 | UB Pública | Diagonal Ver en el mapa | Cataluña | 9,3402026 | Oficial | ||
| 8 | UAH Pública | Alcalá de Henares Ver en el mapa | Comunidad de Madrid | 9,1702026 | Oficial | ||
| 9 | UdG Pública | Montilivi Ver en el mapa | Cataluña | 9,0922026 | Oficial | ||
| 10 | UV Pública | Tarongers Ver en el mapa | Comunidad Valenciana | 8,9902026 | Oficial | ||
| 11 | US Pública | Ramón y Cajal Ver en el mapa | Andalucía | 8,6142026 | Oficial | ||
| 12 | UPV/EHU Pública | Bizkaia (Leioa) Ver en el mapa | País Vasco | 8,5412025 · anterior | Oficial | ||
| 13 | USAL Pública | Salamanca Ver en el mapa | Castilla y León | 8,4532026 | Oficial | ||
| 14 | URJC Pública | Móstoles Ver en el mapa | Comunidad de Madrid | 8,4332026 | Oficial | ||
| 15 | UDC Pública | A Coruña Ver en el mapa | Galicia | 8,4062026 | Oficial | ||
| 16 | UPV/EHU Pública | Gipuzkoa Ver en el mapa | País Vasco | 8,3222025 · anterior | Oficial | ||
| 17 | URV Pública | Bellissens (Reus) Ver en el mapa | Cataluña | 8,3022026 | Oficial | ||
| 18 | URJC Pública | Fuenlabrada Ver en el mapa | Comunidad de Madrid | 8,2762026 | Oficial | ||
| 19 | UMA Pública | El Ejido Ver en el mapa | Andalucía | 8,0802026 | Oficial | ||
| 20 | URJC Pública | Vicálvaro Ver en el mapa | Comunidad de Madrid | 8,0602026 | Oficial | ||
| 21 | UCO Pública | Centro Ver en el mapa | Andalucía | 8,0282026 | Oficial | ||
| 22 | UNIZAR Pública | Río Ebro Ver en el mapa | Aragón | 8,0032026 | Oficial | ||
| 23 | UdL Pública | Cappont Ver en el mapa | Cataluña | 7,9742026 | Oficial | ||
| 24 | UJI Pública | Riu Sec Ver en el mapa | Comunidad Valenciana | 7,9202026 | Oficial | ||
| 25 | UMH Pública | Elche Ver en el mapa | Comunidad Valenciana | 7,7562026 | Oficial | ||
| 26 | UPV/EHU Pública | Álava Ver en el mapa | País Vasco | 7,7502025 · anterior | Oficial | ||
| 27 | UAH Pública | Guadalajara Ver en el mapa | Comunidad de Madrid | 7,7202026 | Oficial | ||
| 28 | USC Pública | Santiago de Compostela Ver en el mapa | Galicia | 7,6502026 | Oficial | ||
| 29 | UM Pública | Espinardo Ver en el mapa | Región de Murcia | 7,4702026 | Oficial | ||
| 30 | UPO Pública | Facultad Ciencias Empresariales Ver en el mapa | Andalucía | 7,4702026 | Oficial | ||
| 31 | UA Pública | San Vicente del Raspeig Ver en el mapa | Comunidad Valenciana | 7,3252026 | Oficial | ||
| 32 | UCA Pública | Fac. Ciencias. Econ. y Emp. (Sede Jerez) Ver en el mapa | Andalucía | 7,1102026 | Oficial | ||
| 33 | UMH Pública | Orihuela Ver en el mapa | Comunidad Valenciana | 6,9472026 | Oficial | ||
| 34 | UNIOVI Pública | Oviedo Ver en el mapa | Principado de Asturias | 6,9312026 | Oficial | ||
| 35 | UV Pública | Ontinyent Ver en el mapa | Comunidad Valenciana | 6,8982026 | Oficial | ||
| 36 | UVa Pública | Valladolid Ver en el mapa | Castilla y León | 6,8602026 | Oficial | ||
| 37 | UPV Pública | Alcoy Ver en el mapa | Comunidad Valenciana | 6,6842026 | Oficial | ||
| 38 | UAL Pública | Facultad Ciencias Económicas y Empresariales Ver en el mapa | Andalucía | 6,1972026 | Oficial | ||
| 39 | UVigo Pública | Vigo Ver en el mapa | Galicia | 5,9632026 | Oficial | ||
| 40 | UVic-UCC Privada | Vic Ver en el mapa | Cataluña | 5,5082026 | Oficial | ||
| 41 | UC Pública | Las Llamas Ver en el mapa | Cantabria | 5,0262026 | Oficial | ||
| 42 | UGR Pública | Cartuja Ver en el mapa | Andalucía | 5,0002026 | Oficial | ||
| 43 | UCA Pública | Fac. CC. Económicas y Empresariales (Sede Algeciras) Ver en el mapa | Andalucía | 5,0002026 | Oficial | ||
| 44 | UCA Pública | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Ver en el mapa | Andalucía | 5,0002026 | Oficial | ||
| 45 | UHU Pública | Facultad de Ciencias Empresariales Ver en el mapa | Andalucía | 5,0002026 | Oficial | ||
| 46 | UJA Pública | Las Lagunillas Ver en el mapa | Andalucía | 5,0002026 | Oficial | ||
| 47 | USC Pública | Lugo Ver en el mapa | Galicia | 5,0002026 | Oficial | ||
| 48 | UVigo Pública | Ourense Ver en el mapa | Galicia | 5,0002026 | Oficial | ||
| 49 | UVa Pública | Segovia Ver en el mapa | Castilla y León | 5,0002026 | Oficial | ||
| 50 | UVa Pública | Soria Ver en el mapa | Castilla y León | 5,0002026 | Oficial | ||
| — | UIE Privada | A Coruña Ver en el mapa | Galicia | No aplica | Oficial | ||
| — | UNED Pública | A distancia (centros asociados) Sin campus físico | Comunidad de Madrid | No aplica | Oficial | ||
| — | UCLM Pública | Albacete Ver en el mapa | Castilla-La Mancha | No disponible | Oficial | ||
| — | Comillas Privada | Alberto Aguilera Ver en el mapa | Comunidad de Madrid | No aplica | Oficial | ||
| — | MU Privada | Arrasate-Mondragón Ver en el mapa | País Vasco | No aplica | Oficial | ||
| — | UCAV Privada | Ávila Ver en el mapa | Castilla y León | No aplica | Oficial | ||
| — | UEx Pública | Badajoz Ver en el mapa | Extremadura | No disponible | Oficial | ||
| — | UAO CEU Privada | Barcelona Ver en el mapa | Cataluña | No aplica | Oficial | ||
| — | UIC Privada | Barcelona Ver en el mapa | Cataluña | No aplica | Oficial | ||
| — | UEx Pública | Cáceres Ver en el mapa | Extremadura | No disponible | Oficial | ||
| — | UPCT Pública | Cartagena Ver en el mapa | Región de Murcia | No disponible | Oficial | ||
| — | UNIR Privada | En línea Sin campus físico | La Rioja | No aplica | Oficial | ||
| — | VIU Privada | En línea Sin campus físico | Comunidad Valenciana | No aplica | Oficial | ||
| — | UOC Privada | En línea Sin campus físico | Cataluña | No aplica | Oficial | ||
| — | Isabel I Privada | En línea Sin campus físico | Castilla y León | No aplica | Oficial | ||
| — | UDIMA Privada | En línea Sin campus físico | Comunidad de Madrid | No aplica | Oficial | ||
| — | URL Privada | Esade Ver en el mapa | Cataluña | No aplica | Oficial | ||
| — | ULL Pública | Guajara Ver en el mapa | Canarias | No disponible | Oficial | ||
| — | UEC Privada | La Orotava Ver en el mapa | Canarias | No aplica | Oficial | ||
| — | ULE Pública | León Ver en el mapa | Castilla y León | No disponible | Oficial | ||
| — | UR Pública | Logroño Ver en el mapa | La Rioja | No disponible | Oficial | ||
| — | UCAM Privada | Los Jerónimos Ver en el mapa | Región de Murcia | No aplica | Oficial | ||
| — | UV Madrid Privada | Madrid Ver en el mapa | Comunidad de Madrid | No aplica | Oficial | ||
| — | CUNEF Privada | Madrid Ver en el mapa | Comunidad de Madrid | No aplica | Oficial | ||
| — | Nebrija Privada | Madrid-Princesa Ver en el mapa | Comunidad de Madrid | No aplica | Oficial | ||
| — | USP-CEU Privada | Moncloa Ver en el mapa | Comunidad de Madrid | No aplica | Oficial | ||
| — | UNAV Privada | Pamplona Ver en el mapa | Comunidad Foral de Navarra | No aplica | Oficial | ||
| — | UPNA Pública | Pamplona Ver en el mapa | Comunidad Foral de Navarra | No disponible | Oficial | ||
| — | UEx Pública | Plasencia Ver en el mapa | Extremadura | No disponible | Oficial | ||
| — | UFV Privada | Pozuelo de Alarcón Ver en el mapa | Comunidad de Madrid | No aplica | Oficial | ||
| — | ESIC Privada | Pozuelo de Alarcón Ver en el mapa | Comunidad de Madrid | No aplica | Oficial | ||
| — | UPSA Privada | Salamanca Ver en el mapa | Castilla y León | No aplica | Oficial | ||
| — | UBU Pública | San Amaro Ver en el mapa | Castilla y León | No disponible | Oficial | ||
| — | Deusto Privada | San Sebastián Ver en el mapa | País Vasco | No aplica | Oficial | ||
| — | UNEATLANTICO Privada | Santander Ver en el mapa | Cantabria | No aplica | Oficial | ||
| — | IE Privada | Segovia Ver en el mapa | Castilla y León | No aplica | Oficial | ||
| — | Loyola Privada | Sevilla Ver en el mapa | Andalucía | No aplica | Oficial | ||
| — | UNIATLANTICO Privada | Tafira Ver en el mapa | Canarias | No aplica | Oficial | ||
| — | UEV Privada | Valencia Ver en el mapa | Comunidad Valenciana | No aplica | Oficial | ||
| — | UCH-CEU Privada | Valencia Ver en el mapa | Comunidad Valenciana | No aplica | Oficial | ||
| — | UCV Privada | Valencia Ver en el mapa | Comunidad Valenciana | No aplica | Oficial | ||
| — | UEMC Privada | Valladolid Ver en el mapa | Castilla y León | No aplica | Oficial | ||
| — | UIE Privada | Vigo Ver en el mapa | Galicia | No aplica | Oficial | ||
| — | UCJC Privada | Villafranca Ver en el mapa | Comunidad de Madrid | No aplica | Oficial | ||
| — | USJ Privada | Villanueva de Gállego Ver en el mapa | Aragón | No aplica | Oficial | ||
| — | UAX Privada | Villanueva de la Cañada Ver en el mapa | Comunidad de Madrid | No aplica | Oficial |
- Pública—11,5662026
- Pública—10,9062026
- Pública—10,7002026
- Pública—10,3002026
- Pública—9,7322026
- Pública—9,4332026
- Pública—9,3402026
- Pública—9,1702026
- Pública—9,0922026
- Pública—8,9902026
- Pública—8,6142026
- Pública—8,5412025 · anterior
- Pública—8,4532026
- Pública—8,4332026
- Pública—8,4062026
- Pública—8,3222025 · anterior
- Pública—8,3022026
- Pública—8,2762026
- Pública—8,0802026
- Pública—8,0602026
- Pública—8,0282026
- Pública—8,0032026
- Pública—7,9742026
- Pública—7,9202026
- Pública—7,7562026
- Pública—7,7502025 · anterior
- Pública—7,7202026
- Pública—7,6502026
- Pública—7,4702026
- Pública—7,4702026
- Pública—7,3252026
- Pública—7,1102026
- Pública—6,9472026
- Pública—6,9312026
- Pública—6,8982026
- Pública—6,8602026
- Pública—6,6842026
- Pública—6,1972026
- Pública—5,9632026
- Privada—5,5082026
- Pública—5,0262026
- Pública—5,0002026
- Pública—5,0002026
- Pública—5,0002026
- Pública—5,0002026
- Pública—5,0002026
- Pública—5,0002026
- Pública—5,0002026
- Pública—5,0002026
- Pública—5,0002026
- Privada—No aplica
- Pública—No aplica
- Pública—No disponible
- Privada—No aplica
- Privada—No aplica
- Privada—No aplica
- Pública—No disponible
- Privada—No aplica
- Privada—No aplica
- Pública—No disponible
- Pública—No disponible
- Privada—No aplica
- Privada—No aplica
- Privada—No aplica
- Privada—No aplica
- Privada—No aplica
- Privada—No aplica
- Pública—No disponible
- Privada—No aplica
- Pública—No disponible
- Pública—No disponible
- Privada—No aplica
- Privada—No aplica
- Privada—No aplica
- Privada—No aplica
- Privada—No aplica
- Privada—No aplica
- Pública—No disponible
- Pública—No disponible
- Privada—No aplica
- Privada—No aplica
- Privada—No aplica
- Pública—No disponible
- Privada—No aplica
- Privada—No aplica
- Privada—No aplica
- Privada—No aplica
- Privada—No aplica
- Privada—No aplica
- Privada—No aplica
- Privada—No aplica
- Privada—No aplica
- Privada—No aplica
- Privada—No aplica
- Privada—No aplica
- Privada—No aplica
Dónde se imparte
Un enlace por campus: se abre su ubicación en el mapa.
Andalucía
- Loyola · Sevilla Ver en el mapa
- UAL · Facultad Ciencias Económicas y Empresariales Ver en el mapa
- UCA · Fac. Ciencias. Econ. y Emp. (Sede Jerez) Ver en el mapa
- UCA · Fac. CC. Económicas y Empresariales (Sede Algeciras) Ver en el mapa
- UCA · Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Ver en el mapa
- UCO · Centro Ver en el mapa
- UGR · Cartuja Ver en el mapa
- UHU · Facultad de Ciencias Empresariales Ver en el mapa
- UJA · Las Lagunillas Ver en el mapa
- UMA · El Ejido Ver en el mapa
- UPO · Facultad Ciencias Empresariales Ver en el mapa
- US · Ramón y Cajal Ver en el mapa
Aragón
- UNIZAR · Río Ebro Ver en el mapa
- USJ · Villanueva de Gállego Ver en el mapa
Canarias
- UEC · La Orotava Ver en el mapa
- ULL · Guajara Ver en el mapa
- UNIATLANTICO · Tafira Ver en el mapa
Cantabria
- UC · Las Llamas Ver en el mapa
- UNEATLANTICO · Santander Ver en el mapa
Castilla y León
- IE · Segovia Ver en el mapa
- Isabel I · En líneaSin campus físico
- UBU · San Amaro Ver en el mapa
- UCAV · Ávila Ver en el mapa
- UEMC · Valladolid Ver en el mapa
- ULE · León Ver en el mapa
- UPSA · Salamanca Ver en el mapa
- USAL · Salamanca Ver en el mapa
- UVa · Valladolid Ver en el mapa
- UVa · Segovia Ver en el mapa
- UVa · Soria Ver en el mapa
Castilla-La Mancha
- UCLM · Albacete Ver en el mapa
Cataluña
- UAB · Bellaterra Ver en el mapa
- UAO CEU · Barcelona Ver en el mapa
- UB · Diagonal Ver en el mapa
- UdG · Montilivi Ver en el mapa
- UdL · Cappont Ver en el mapa
- UIC · Barcelona Ver en el mapa
- UOC · En líneaSin campus físico
- UPF · Ciutadella Ver en el mapa
- URL · Esade Ver en el mapa
- URV · Bellissens (Reus) Ver en el mapa
- UVic-UCC · Vic Ver en el mapa
Comunidad de Madrid
- Comillas · Alberto Aguilera Ver en el mapa
- CUNEF · Madrid Ver en el mapa
- ESIC · Pozuelo de Alarcón Ver en el mapa
- Nebrija · Madrid-Princesa Ver en el mapa
- UAH · Alcalá de Henares Ver en el mapa
- UAH · Guadalajara Ver en el mapa
- UAM · Cantoblanco Ver en el mapa
- UAX · Villanueva de la Cañada Ver en el mapa
- UC3M · Getafe Ver en el mapa
- UCJC · Villafranca Ver en el mapa
- UCM · Somosaguas Ver en el mapa
- UDIMA · En líneaSin campus físico
- UFV · Pozuelo de Alarcón Ver en el mapa
- UNED · A distancia (centros asociados)Sin campus físico
- URJC · Móstoles Ver en el mapa
- URJC · Fuenlabrada Ver en el mapa
- URJC · Vicálvaro Ver en el mapa
- USP-CEU · Moncloa Ver en el mapa
- UV Madrid · Madrid Ver en el mapa
Comunidad Foral de Navarra
- UNAV · Pamplona Ver en el mapa
- UPNA · Pamplona Ver en el mapa
Comunidad Valenciana
- UA · San Vicente del Raspeig Ver en el mapa
- UCH-CEU · Valencia Ver en el mapa
- UCV · Valencia Ver en el mapa
- UEV · Valencia Ver en el mapa
- UJI · Riu Sec Ver en el mapa
- UMH · Elche Ver en el mapa
- UMH · Orihuela Ver en el mapa
- UPV · Vera Ver en el mapa
- UPV · Alcoy Ver en el mapa
- UV · Tarongers Ver en el mapa
- UV · Ontinyent Ver en el mapa
- VIU · En líneaSin campus físico
Extremadura
- UEx · Badajoz Ver en el mapa
- UEx · Cáceres Ver en el mapa
- UEx · Plasencia Ver en el mapa
Galicia
- UDC · A Coruña Ver en el mapa
- UIE · A Coruña Ver en el mapa
- UIE · Vigo Ver en el mapa
- USC · Santiago de Compostela Ver en el mapa
- USC · Lugo Ver en el mapa
- UVigo · Vigo Ver en el mapa
- UVigo · Ourense Ver en el mapa
La Rioja
- UNIR · En líneaSin campus físico
- UR · Logroño Ver en el mapa
País Vasco
- Deusto · San Sebastián Ver en el mapa
- MU · Arrasate-Mondragón Ver en el mapa
- UPV/EHU · Bizkaia (Leioa) Ver en el mapa
- UPV/EHU · Gipuzkoa Ver en el mapa
- UPV/EHU · Álava Ver en el mapa
Principado de Asturias
- UNIOVI · Oviedo Ver en el mapa
Región de Murcia
- UCAM · Los Jerónimos Ver en el mapa
- UM · Espinardo Ver en el mapa
- UPCT · Cartagena Ver en el mapa