Comparación del grupo completo · Ciencias de la Salud
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
40 ofertas en 37 universidades · 32 con nota publicada · de 6,333 a 11,532
Titularidad
40 de 40 ofertas
1 oferta muestra la nota del curso anterior (marcada «anterior») porque su universidad aún no ha publicado la de este año. Se ordenan junto al resto por su valor, pero no son notas del mismo curso.
Ordenadas por nota de corte, de la más alta a la más baja
| # | Universidad | Campus | Comunidad | Nota de corte | Evolución | Fuente | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIOVI Pública | Oviedo Ver en el mapa | Principado de Asturias | 11,5322026 | Oficial | ||
| 2 | UGR Pública | Facultad de Ciencias del Deporte Ver en el mapa | Andalucía | 11,3782026 | Oficial | ||
| 3 | UMA Pública | Teatinos Ver en el mapa | Andalucía | 11,3202026 | Oficial | ||
| 4 | US Pública | Sevilla Ver en el mapa | Andalucía | 11,1112026 | Oficial | ||
| 5 | UA Pública | San Vicente del Raspeig Ver en el mapa | Comunidad Valenciana | 11,1002026 | Oficial | ||
| 6 | UNIZAR Pública | Huesca Ver en el mapa | Aragón | 11,0812026 | Oficial | ||
| 7 | UV Pública | Blasco Ibáñez Ver en el mapa | Comunidad Valenciana | 11,0632026 | Oficial | ||
| 8 | UVa Pública | Soria Ver en el mapa | Castilla y León | 10,9532026 | Oficial | ||
| 9 | UCA Pública | Facultad de Ciencias de la Educación Ver en el mapa | Andalucía | 10,9092026 | Oficial | ||
| 10 | UPO Pública | Facultad de Ciencias del Deporte Ver en el mapa | Andalucía | 10,7302026 | Oficial | ||
| 11 | URJC Pública | Fuenlabrada Ver en el mapa | Comunidad de Madrid | 10,7192026 | Oficial | ||
| 12 | UJI Pública | Riu Sec Ver en el mapa | Comunidad Valenciana | 10,7002026 | Oficial | ||
| 13 | UPV/EHU Pública | Álava Ver en el mapa | País Vasco | 10,6682025 · anterior | Oficial | ||
| 14 | UDC Pública | A Coruña Ver en el mapa | Galicia | 10,5962026 | Oficial | ||
| 15 | UAL Pública | Facultad de Ciencias de la Educación Ver en el mapa | Andalucía | 10,5902026 | Oficial | ||
| 16 | ULPGC Pública | Las Palmas de Gran Canaria Ver en el mapa | Canarias | 10,4462026 | Oficial | ||
| 17 | UAH Pública | Alcalá de Henares Ver en el mapa | Comunidad de Madrid | 10,3902026 | Oficial | ||
| 18 | UAM Pública | Cantoblanco Ver en el mapa | Comunidad de Madrid | 10,3642026 | Oficial | ||
| 19 | UV Pública | Ontinyent Ver en el mapa | Comunidad Valenciana | 10,3522026 | Oficial | ||
| 20 | UMH Pública | Elche Ver en el mapa | Comunidad Valenciana | 10,3202026 | Oficial | ||
| 21 | UHU Pública | Facultad de Ciencias de la Educación, Psicología y Ciencias del Deporte Ver en el mapa | Andalucía | 10,2802026 | Oficial | ||
| 22 | UB Pública | Barcelona Ver en el mapa | Cataluña | 10,1352026 | Oficial | ||
| 23 | UVigo Pública | Pontevedra Ver en el mapa | Galicia | 10,0102026 | Oficial | ||
| 24 | US Pública | Osuna (centro adscrito) Ver en el mapa | Andalucía | 9,3102026 | Oficial | ||
| 25 | UdL Pública | La Seu d'Urgell Ver en el mapa | Cataluña | 9,2302026 | Oficial | ||
| 26 | UdL Pública | Lleida Ver en el mapa | Cataluña | 9,1892026 | Oficial | ||
| 27 | UM Pública | San Javier Ver en el mapa | Región de Murcia | 9,1332026 | Oficial | ||
| 28 | UPM Pública | INEF (Ciudad Universitaria) Ver en el mapa | Comunidad de Madrid | 8,2532026 | Oficial | ||
| 29 | UPF Pública | Tecnocampus (Mataró) Ver en el mapa | Cataluña | 8,1252026 | Oficial | ||
| 30 | UVic-UCC Privada | Vic Ver en el mapa | Cataluña | 7,2302026 | Oficial | ||
| 31 | UdG Pública | EUSES (Salt) Ver en el mapa | Cataluña | 6,4582026 | Oficial | ||
| 32 | URV Pública | EUSES (Amposta) Ver en el mapa | Cataluña | 6,3332026 | Oficial | ||
| — | Deusto Privada | Bilbao / San Sebastián Ver en el mapa | País Vasco | No aplica | Oficial | ||
| — | UEx Pública | Cáceres Ver en el mapa | Extremadura | No disponible | Oficial | ||
| — | Isabel I Privada | En línea Sin campus físico | Castilla y León | No aplica | Oficial | ||
| — | ULE Pública | León Ver en el mapa | Castilla y León | No disponible | Oficial | ||
| — | UIB Pública | Mallorca Ver en el mapa | Islas Baleares | No disponible | Oficial | ||
| — | UPNA Pública | Pamplona Ver en el mapa | Comunidad Foral de Navarra | No disponible | Oficial | ||
| — | UNEATLANTICO Privada | Santander Ver en el mapa | Cantabria | No aplica | Oficial | ||
| — | EUNEIZ Privada | Vitoria-Gasteiz Ver en el mapa | País Vasco | No aplica | Oficial |
- Pública—11,5322026
- Pública—11,3782026
- Pública—11,3202026
- Pública—11,1112026
- Pública—11,1002026
- Pública—11,0812026
- Pública—11,0632026
- Pública—10,9532026
- Pública—10,9092026
- Pública—10,7302026
- Pública—10,7192026
- Pública—10,7002026
- Pública—10,6682025 · anterior
- Pública—10,5962026
- Pública—10,5902026
- Pública—10,4462026
- Pública—10,3902026
- Pública—10,3642026
- Pública—10,3522026
- Pública—10,3202026
#21
UHUFacultad de Ciencias de la Educación, Psicología y Ciencias del Deporte · Andalucía
Ver en el mapaPública—10,2802026- Pública—10,1352026
- Pública—10,0102026
- Pública—9,3102026
- Pública—9,2302026
- Pública—9,1892026
- Pública—9,1332026
- Pública—8,2532026
- Pública—8,1252026
- Privada—7,2302026
- Pública—6,4582026
- Pública—6,3332026
- Privada—No aplica
- Pública—No disponible
- Privada—No aplica
- Pública—No disponible
- Pública—No disponible
- Pública—No disponible
- Privada—No aplica
- Privada—No aplica
Dónde se imparte
Un enlace por campus: se abre su ubicación en el mapa.
Andalucía
- UAL · Facultad de Ciencias de la Educación Ver en el mapa
- UCA · Facultad de Ciencias de la Educación Ver en el mapa
- UGR · Facultad de Ciencias del Deporte Ver en el mapa
- UHU · Facultad de Ciencias de la Educación, Psicología y Ciencias del Deporte Ver en el mapa
- UMA · Teatinos Ver en el mapa
- UPO · Facultad de Ciencias del Deporte Ver en el mapa
- US · Sevilla Ver en el mapa
- US · Osuna (centro adscrito) Ver en el mapa
Aragón
- UNIZAR · Huesca Ver en el mapa
Canarias
- ULPGC · Las Palmas de Gran Canaria Ver en el mapa
Cantabria
- UNEATLANTICO · Santander Ver en el mapa
Castilla y León
- Isabel I · En líneaSin campus físico
- ULE · León Ver en el mapa
- UVa · Soria Ver en el mapa
Cataluña
- UB · Barcelona Ver en el mapa
- UdG · EUSES (Salt) Ver en el mapa
- UdL · La Seu d'Urgell Ver en el mapa
- UdL · Lleida Ver en el mapa
- UPF · Tecnocampus (Mataró) Ver en el mapa
- URV · EUSES (Amposta) Ver en el mapa
- UVic-UCC · Vic Ver en el mapa
Comunidad de Madrid
- UAH · Alcalá de Henares Ver en el mapa
- UAM · Cantoblanco Ver en el mapa
- UPM · INEF (Ciudad Universitaria) Ver en el mapa
- URJC · Fuenlabrada Ver en el mapa
Comunidad Foral de Navarra
- UPNA · Pamplona Ver en el mapa
Comunidad Valenciana
- UA · San Vicente del Raspeig Ver en el mapa
- UJI · Riu Sec Ver en el mapa
- UMH · Elche Ver en el mapa
- UV · Blasco Ibáñez Ver en el mapa
- UV · Ontinyent Ver en el mapa
Extremadura
- UEx · Cáceres Ver en el mapa
Galicia
- UDC · A Coruña Ver en el mapa
- UVigo · Pontevedra Ver en el mapa
Islas Baleares
- UIB · Mallorca Ver en el mapa
País Vasco
- Deusto · Bilbao / San Sebastián Ver en el mapa
- EUNEIZ · Vitoria-Gasteiz Ver en el mapa
- UPV/EHU · Álava Ver en el mapa
Principado de Asturias
- UNIOVI · Oviedo Ver en el mapa
Región de Murcia
- UM · San Javier Ver en el mapa