Comparación del grupo completo · Ciencias de la Salud
Fisioterapia
55 ofertas en 53 universidades · 29 con nota publicada · de 6,890 a 12,553
Titularidad
55 de 55 ofertas
1 oferta muestra la nota del curso anterior (marcada «anterior») porque su universidad aún no ha publicado la de este año. Se ordenan junto al resto por su valor, pero no son notas del mismo curso.
Ordenadas por nota de corte, de la más alta a la más baja
| # | Universidad | Campus | Comunidad | Nota de corte | Evolución | Fuente | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Pública | Macarena Ver en el mapa | Andalucía | 12,5532026 | Oficial | ||
| 2 | UGR Pública | Facultad de Ciencias de la Salud Ver en el mapa | Andalucía | 12,3192026 | Oficial | ||
| 3 | UCO Pública | Menéndez Pidal Ver en el mapa | Andalucía | 12,2192026 | Oficial | ||
| 4 | UNIOVI Pública | Oviedo Ver en el mapa | Principado de Asturias | 12,1862026 | Oficial | ||
| 5 | UMA Pública | Teatinos Ver en el mapa | Andalucía | 12,0642026 | Oficial | ||
| 6 | UV Pública | Blasco Ibáñez Ver en el mapa | Comunidad Valenciana | 11,7112026 | Oficial | ||
| 7 | USAL Pública | Salamanca Ver en el mapa | Castilla y León | 11,6392026 | Oficial | ||
| 8 | UNIZAR Pública | Zaragoza Ver en el mapa | Aragón | 11,6322026 | Oficial | ||
| 9 | UPV/EHU Pública | Bizkaia Ver en el mapa | País Vasco | 11,5502025 · anterior | Oficial | ||
| 10 | UCA Pública | Facultad de Enfermería y Fisioterapia Ver en el mapa | Andalucía | 11,5142026 | Oficial | ||
| 11 | UCM Pública | Madrid Ver en el mapa | Comunidad de Madrid | 11,4202026 | Oficial | ||
| 12 | UMH Pública | Sant Joan d'Alacant Ver en el mapa | Comunidad Valenciana | 11,4142026 | Oficial | ||
| 13 | UJA Pública | Las Lagunillas Ver en el mapa | Andalucía | 11,3282026 | Oficial | ||
| 14 | ULPGC Pública | Las Palmas de Gran Canaria Ver en el mapa | Canarias | 11,2852026 | Oficial | ||
| 15 | UAL Pública | Facultad de Ciencias de la Salud Ver en el mapa | Andalucía | 11,2842026 | Oficial | ||
| 16 | UDC Pública | A Coruña Ver en el mapa | Galicia | 11,0602026 | Oficial | ||
| 17 | URJC Pública | Alcorcón Ver en el mapa | Comunidad de Madrid | 11,0202026 | Oficial | ||
| 18 | UVigo Pública | Pontevedra Ver en el mapa | Galicia | 10,9742026 | Oficial | ||
| 19 | UAB Pública | Cerdanyola del Vallès Ver en el mapa | Cataluña | 10,9522026 | Oficial | ||
| 20 | UAH Pública | Alcalá de Henares Ver en el mapa | Comunidad de Madrid | 10,8622026 | Oficial | ||
| 21 | UdL Pública | Ciències de la Salut Ver en el mapa | Cataluña | 10,8102026 | Oficial | ||
| 22 | UM Pública | Murcia Ver en el mapa | Región de Murcia | 10,6762026 | Oficial | ||
| 23 | UVa Pública | Soria Ver en el mapa | Castilla y León | 10,5462026 | Oficial | ||
| 24 | UGR Pública | Facultad de Ciencias de la Salud (Melilla) Ver en el mapa | Andalucía | 10,1602026 | Oficial | ||
| 25 | URV Pública | Bellissens (Reus) Ver en el mapa | Cataluña | 9,9642026 | Oficial | ||
| 26 | UPF Pública | Tecnocampus (Mataró) Ver en el mapa | Cataluña | 8,6062026 | Oficial | ||
| 27 | UdG Pública | EUSES (Salt) Ver en el mapa | Cataluña | 7,5552026 | Oficial | ||
| 28 | UVic-UCC Privada | Vic Ver en el mapa | Cataluña | 7,5102026 | Oficial | ||
| 29 | UC Pública | Las Llamas Ver en el mapa | Cantabria | 6,8902026 | Oficial | ||
| — | UIE Privada | A Coruña Ver en el mapa | Galicia | No aplica | Oficial | ||
| — | UEx Pública | Badajoz Ver en el mapa | Extremadura | No disponible | Oficial | ||
| — | UIC Privada | Barcelona Ver en el mapa | Cataluña | No aplica | Oficial | ||
| — | URL Privada | Blanquerna Ver en el mapa | Cataluña | No aplica | Oficial | ||
| — | Comillas Privada | Ciempozuelos Ver en el mapa | Comunidad de Madrid | No aplica | Oficial | ||
| — | UFPC Privada | Guía (Gran Canaria) Ver en el mapa | Canarias | No aplica | Oficial | ||
| — | UEC Privada | La Orotava Ver en el mapa | Canarias | No aplica | Oficial | ||
| — | UNIDAM Privada | Las Palmas de Gran Canaria Ver en el mapa | Canarias | No aplica | Oficial | ||
| — | UCAM Privada | Los Jerónimos Ver en el mapa | Región de Murcia | No aplica | Oficial | ||
| — | UV Madrid Privada | Madrid Ver en el mapa | Comunidad de Madrid | No aplica | Oficial | ||
| — | UIB Pública | Mallorca Ver en el mapa | Islas Baleares | No disponible | Oficial | ||
| — | UPNA Pública | Pamplona Ver en el mapa | Comunidad Foral de Navarra | No disponible | Oficial | ||
| — | ULE Pública | Ponferrada Ver en el mapa | Castilla y León | No disponible | Oficial | ||
| — | UFV Privada | Pozuelo de Alarcón Ver en el mapa | Comunidad de Madrid | No aplica | Oficial | ||
| — | UPSA Privada | Salamanca Ver en el mapa | Castilla y León | No aplica | Oficial | ||
| — | Deusto Privada | San Sebastián Ver en el mapa | País Vasco | No aplica | Oficial | ||
| — | Loyola Privada | Sevilla / Córdoba Ver en el mapa | Andalucía | No aplica | Oficial | ||
| — | UCV Privada | Valencia Ver en el mapa | Comunidad Valenciana | No aplica | Oficial | ||
| — | UEV Privada | Valencia Ver en el mapa | Comunidad Valenciana | No aplica | Oficial | ||
| — | UCH-CEU Privada | Valencia Ver en el mapa | Comunidad Valenciana | No aplica | Oficial | ||
| — | UEMC Privada | Valladolid Ver en el mapa | Castilla y León | No aplica | Oficial | ||
| — | UIE Privada | Vigo Ver en el mapa | Galicia | No aplica | Oficial | ||
| — | USJ Privada | Villanueva de Gállego Ver en el mapa | Aragón | No aplica | Oficial | ||
| — | UAX Privada | Villanueva de la Cañada Ver en el mapa | Comunidad de Madrid | No aplica | Oficial | ||
| — | UEM Privada | Villaviciosa de Odón Ver en el mapa | Comunidad de Madrid | No aplica | Oficial | ||
| — | EUNEIZ Privada | Vitoria-Gasteiz Ver en el mapa | País Vasco | No aplica | Oficial |
- Pública—12,5532026
- Pública—12,3192026
- Pública—12,2192026
- Pública—12,1862026
- Pública—12,0642026
- Pública—11,7112026
- Pública—11,6392026
- Pública—11,6322026
- Pública—11,5502025 · anterior
- Pública—11,5142026
- Pública—11,4202026
- Pública—11,4142026
- Pública—11,3282026
- Pública—11,2852026
- Pública—11,2842026
- Pública—11,0602026
- Pública—11,0202026
- Pública—10,9742026
- Pública—10,9522026
- Pública—10,8622026
- Pública—10,8102026
- Pública—10,6762026
- Pública—10,5462026
- Pública—10,1602026
- Pública—9,9642026
- Pública—8,6062026
- Pública—7,5552026
- Privada—7,5102026
- Pública—6,8902026
- Privada—No aplica
- Pública—No disponible
- Privada—No aplica
- Privada—No aplica
- Privada—No aplica
- Privada—No aplica
- Privada—No aplica
- Privada—No aplica
- Privada—No aplica
- Privada—No aplica
- Pública—No disponible
- Pública—No disponible
- Pública—No disponible
- Privada—No aplica
- Privada—No aplica
- Privada—No aplica
- Privada—No aplica
- Privada—No aplica
- Privada—No aplica
- Privada—No aplica
- Privada—No aplica
- Privada—No aplica
- Privada—No aplica
- Privada—No aplica
- Privada—No aplica
- Privada—No aplica
Dónde se imparte
Un enlace por campus: se abre su ubicación en el mapa.
Andalucía
- Loyola · Sevilla / Córdoba Ver en el mapa
- UAL · Facultad de Ciencias de la Salud Ver en el mapa
- UCA · Facultad de Enfermería y Fisioterapia Ver en el mapa
- UCO · Menéndez Pidal Ver en el mapa
- UGR · Facultad de Ciencias de la Salud Ver en el mapa
- UGR · Facultad de Ciencias de la Salud (Melilla) Ver en el mapa
- UJA · Las Lagunillas Ver en el mapa
- UMA · Teatinos Ver en el mapa
- US · Macarena Ver en el mapa
Aragón
- UNIZAR · Zaragoza Ver en el mapa
- USJ · Villanueva de Gállego Ver en el mapa
Canarias
- UEC · La Orotava Ver en el mapa
- UFPC · Guía (Gran Canaria) Ver en el mapa
- ULPGC · Las Palmas de Gran Canaria Ver en el mapa
- UNIDAM · Las Palmas de Gran Canaria Ver en el mapa
Cantabria
- UC · Las Llamas Ver en el mapa
Castilla y León
- UEMC · Valladolid Ver en el mapa
- ULE · Ponferrada Ver en el mapa
- UPSA · Salamanca Ver en el mapa
- USAL · Salamanca Ver en el mapa
- UVa · Soria Ver en el mapa
Cataluña
- UAB · Cerdanyola del Vallès Ver en el mapa
- UdG · EUSES (Salt) Ver en el mapa
- UdL · Ciències de la Salut Ver en el mapa
- UIC · Barcelona Ver en el mapa
- UPF · Tecnocampus (Mataró) Ver en el mapa
- URL · Blanquerna Ver en el mapa
- URV · Bellissens (Reus) Ver en el mapa
- UVic-UCC · Vic Ver en el mapa
Comunidad de Madrid
- Comillas · Ciempozuelos Ver en el mapa
- UAH · Alcalá de Henares Ver en el mapa
- UAX · Villanueva de la Cañada Ver en el mapa
- UCM · Madrid Ver en el mapa
- UEM · Villaviciosa de Odón Ver en el mapa
- UFV · Pozuelo de Alarcón Ver en el mapa
- URJC · Alcorcón Ver en el mapa
- UV Madrid · Madrid Ver en el mapa
Comunidad Foral de Navarra
- UPNA · Pamplona Ver en el mapa
Comunidad Valenciana
- UCH-CEU · Valencia Ver en el mapa
- UCV · Valencia Ver en el mapa
- UEV · Valencia Ver en el mapa
- UMH · Sant Joan d'Alacant Ver en el mapa
- UV · Blasco Ibáñez Ver en el mapa
Extremadura
- UEx · Badajoz Ver en el mapa
Galicia
- UDC · A Coruña Ver en el mapa
- UIE · A Coruña Ver en el mapa
- UIE · Vigo Ver en el mapa
- UVigo · Pontevedra Ver en el mapa
Islas Baleares
- UIB · Mallorca Ver en el mapa
País Vasco
- Deusto · San Sebastián Ver en el mapa
- EUNEIZ · Vitoria-Gasteiz Ver en el mapa
- UPV/EHU · Bizkaia Ver en el mapa
Principado de Asturias
- UNIOVI · Oviedo Ver en el mapa
Región de Murcia
- UCAM · Los Jerónimos Ver en el mapa
- UM · Murcia Ver en el mapa