Última nota de corte
8,251 / 14 · 2026
Cota xeral (cupo general): nota da última persoa convocada a matrícula no primeiro prazo, 7 de xullo de 2026 (Comisión Interuniversitaria de Galicia, CiUG). Denominación en el documento oficial: Grao en Educación Infantil, código 10060. ¿Primera adjudicación o nota definitiva?
Ciclo de admisión
2026/2027
Plazas ofertadas
Coste de matrícula (estimado)
- Primer curso (60 créditos)
- 591 – 836 €
- Grado completo (240 créditos)
- 2364 – 3343 €
- Precio por crédito
- 9,85 – 13,93 €
Precio público oficial de Galicia en primera matrícula (curso 2025-2026); el importe depende de la experimentalidad del grado y no incluye tasas de secretaría, seguro escolar, alojamiento ni manutención. Tabla del Ministerio
Notas de corte históricas
| Convocatoria | Nota (sobre 14) | Observaciones |
|---|---|---|
| 2026 | 8,251 | Cota xeral (cupo general): nota da última persoa convocada a matrícula no primeiro prazo, 7 de xullo de 2026 (Comisión Interuniversitaria de Galicia, CiUG). Denominación en el documento oficial: Grao en Educación Infantil, código 10060. |
Criterios de selección
Adjudicación por nota de admisión (sobre 14) = 0,6 × media de Bachillerato + 0,4 × fase de acceso de la PAU + ponderaciones de las dos mejores materias de la fase de admisión (parámetros 0,1 o 0,2 según grado y universidad). Plazas por orden de nota dentro de cada cupo.
Plazos de solicitud
Ciclo 2026/2027 (cerrado): preinscripción de la convocatoria ordinaria del 12 al 25 de junio de 2026 (hasta las 14:00 h), a través de la CiUG. Ciclo 2027/2028: pendiente de publicación oficial. Fuente: usc.gal/es/admision/grados/preinscripcion.
Requisitos específicos de la universidad
Sin prueba específica adicional: vía general de acceso.
Educación Infantil en otras universidades
| Grado | Universidad | Campus | Comunidad | Nota de corte | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Educación Infantil Ciencias Sociales y Jurídicas | US Pública | F. Ciencias de la Educación | Andalucía | 10,3702026 | |
| Educación Infantil Ciencias Sociales y Jurídicas | ULPGC Pública | Las Palmas de G.C. | Canarias | 10,2032026 | |
| Educación Infantil Ciencias Sociales y Jurídicas | UNIOVI Pública | Oviedo | Principado de Asturias | 9,9322026 | |
| Educación Infantil Ciencias Sociales y Jurídicas | UV Pública | Tarongers | Comunidad Valenciana | 9,8622026 | |
| Educación Infantil Ciencias Sociales y Jurídicas | UM Pública | Murcia | Región de Murcia | 9,8082026 | |
| Educación Infantil Ciencias Sociales y Jurídicas | UJI Pública | Riu Sec | Comunidad Valenciana | 9,5822026 | |
| Educación Infantil Ciencias Sociales y Jurídicas | USC Pública | Santiago de Compostela | Galicia | 9,5382026 | |
| Educación Infantil Ciencias Sociales y Jurídicas | UA Pública | San Vicente del Raspeig | Comunidad Valenciana | 9,3142026 | |
| Educación Infantil Ciencias Sociales y Jurídicas | UV Pública | Ontinyent | Comunidad Valenciana | 9,2602026 | |
| Educación Infantil Ciencias Sociales y Jurídicas | UMA Pública | F. Ciencias Educación | Andalucía | 9,1302026 | |
| Educación Infantil Ciencias Sociales y Jurídicas | UA Pública | Alcoy | Comunidad Valenciana | 9,0962026 | |
| Educación Infantil Ciencias Sociales y Jurídicas | UDC Pública | A Coruña | Galicia | 9,0012026 | |
| Educación Infantil Ciencias Sociales y Jurídicas | URJC Pública | Fuenlabrada | Comunidad de Madrid | 8,9402026 | |
| Educación Infantil Ciencias Sociales y Jurídicas | URJC Pública | Móstoles | Comunidad de Madrid | 8,9162026 | |
| Educación Infantil Ciencias Sociales y Jurídicas | UVigo Pública | Pontevedra | Galicia | 8,8562026 | |
| Educación Infantil Ciencias Sociales y Jurídicas | UCM Pública | Madrid | Comunidad de Madrid | 8,6292026 | |
| Educación Infantil Ciencias Sociales y Jurídicas | UAB Pública | Cerdanyola del Vallès | Cataluña | 8,5122026 | |
| Educación Infantil Ciencias Sociales y Jurídicas | UAM Pública | Cantoblanco | Comunidad de Madrid | 8,4782026 | |
| Educación Infantil Ciencias Sociales y Jurídicas | UB Pública | Barcelona | Cataluña | 8,4202026 | |
| Educación Infantil Ciencias Sociales y Jurídicas | USC Pública | Lugo | Galicia | 8,3602026 | |
| Educación Infantil Ciencias Sociales y Jurídicas | UAH Pública | Guadalajara | Comunidad de Madrid | 8,2612026 | |
| Educación Infantil Ciencias Sociales y Jurídicas | UdG Pública | Girona | Cataluña | 8,1422026 | |
| Educación Infantil Ciencias Sociales y Jurídicas | UCA Pública | Facultad de Ciencias de la Educación | Andalucía | 8,0002026 | |
| Educación Infantil Ciencias Sociales y Jurídicas | URV Pública | Tarragona | Cataluña | 7,8302026 | |
| Educación Infantil Ciencias Sociales y Jurídicas | UGR Pública | Facultad de Ciencias de la Educación | Andalucía | 7,7702026 | |
| Educación Infantil Ciencias Sociales y Jurídicas | UHU Pública | Facultad de Ciencias de la Educación, Psicología y Ciencias del Deporte | Andalucía | 7,5382026 | |
| Educación Infantil Ciencias Sociales y Jurídicas | UCO Pública | Facultad de Ciencias de la Educación | Andalucía | 7,1662026 | |
| Educación Infantil Ciencias Sociales y Jurídicas | UAL Pública | Facultad de Ciencias de la Educación | Andalucía | 7,0442026 | |
| Educación Infantil Ciencias Sociales y Jurídicas | URV Pública | El Vendrell | Cataluña | 6,9482026 | |
| Educación Infantil Ciencias Sociales y Jurídicas | UdL Pública | Lleida | Cataluña | 5,0002026 | |
| Educación Infantil Ciencias Sociales y Jurídicas | UJA Pública | Las Lagunillas | Andalucía | 5,0002026 | |
| Educación Infantil Ciencias Sociales y Jurídicas | URV Pública | Tortosa | Cataluña | 5,0002026 | |
| Educación Infantil Ciencias Sociales y Jurídicas | UVic-UCC Privada | Manresa | Cataluña | 5,0002026 | |
| Educación Infantil Ciencias Sociales y Jurídicas | UVic-UCC Privada | Vic | Cataluña | 5,0002026 | |
| Educación Infantil Ciencias Sociales y Jurídicas | UGR Pública | Facultad de Educación, Economía y Tecnología (Ceuta) | Andalucía | 5,0002026 | |
| Educación Infantil Ciencias Sociales y Jurídicas | UGR Pública | Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte (Melilla) | Andalucía | 5,0002026 | |
| Educación Infantil Ciencias Sociales y Jurídicas | UVigo Pública | Vigo | Galicia | 5,0002026 | |
| Educación Infantil Ciencias Sociales y Jurídicas | UNAV Privada | Pamplona | Comunidad Foral de Navarra | No aplica | |
| Educación Infantil Ciencias Sociales y Jurídicas | Comillas Privada | Cantoblanco | Comunidad de Madrid | No aplica | |
| Educación Infantil Ciencias Sociales y Jurídicas | UDIMA Privada | En línea | Comunidad de Madrid | No aplica | |
| Educación Infantil Ciencias Sociales y Jurídicas | Isabel I Privada | En línea | Castilla y León | No aplica | |
| Educación Infantil Ciencias Sociales y Jurídicas | UIB Pública | Mallorca | Islas Baleares | No disponible | |
| Educación Infantil Ciencias Sociales y Jurídicas | UR Pública | Logroño | La Rioja | No disponible | |
| Educación Infantil Ciencias Sociales y Jurídicas | UEx Pública | Badajoz | Extremadura | No disponible | |
| Educación Infantil Ciencias Sociales y Jurídicas | UEx Pública | Cáceres | Extremadura | No disponible | |
| Educación Infantil Ciencias Sociales y Jurídicas | ULE Pública | León | Castilla y León | No disponible |
- Educación Infantil
US · F. Ciencias de la Educación
PúblicaAndalucía10,3702026 - Educación Infantil
ULPGC · Las Palmas de G.C.
PúblicaCanarias10,2032026 - Educación Infantil
UNIOVI · Oviedo
PúblicaPrincipado de Asturias9,9322026 - Educación Infantil
UV · Tarongers
PúblicaComunidad Valenciana9,8622026 - Educación Infantil
UM · Murcia
PúblicaRegión de Murcia9,8082026 - Educación Infantil
UJI · Riu Sec
PúblicaComunidad Valenciana9,5822026 - Educación Infantil
USC · Santiago de Compostela
PúblicaGalicia9,5382026 - Educación Infantil
UA · San Vicente del Raspeig
PúblicaComunidad Valenciana9,3142026 - Educación Infantil
UV · Ontinyent
PúblicaComunidad Valenciana9,2602026 - Educación Infantil
UMA · F. Ciencias Educación
PúblicaAndalucía9,1302026 - Educación Infantil
UA · Alcoy
PúblicaComunidad Valenciana9,0962026 - Educación Infantil
UDC · A Coruña
PúblicaGalicia9,0012026 - Educación Infantil
URJC · Fuenlabrada
PúblicaComunidad de Madrid8,9402026 - Educación Infantil
URJC · Móstoles
PúblicaComunidad de Madrid8,9162026 - Educación Infantil
UVigo · Pontevedra
PúblicaGalicia8,8562026 - Educación Infantil
UCM · Madrid
PúblicaComunidad de Madrid8,6292026 - Educación Infantil
UAB · Cerdanyola del Vallès
PúblicaCataluña8,5122026 - Educación Infantil
UAM · Cantoblanco
PúblicaComunidad de Madrid8,4782026 - Educación Infantil
UB · Barcelona
PúblicaCataluña8,4202026 - Educación Infantil
USC · Lugo
PúblicaGalicia8,3602026 - Educación Infantil
UAH · Guadalajara
PúblicaComunidad de Madrid8,2612026 - Educación Infantil
UdG · Girona
PúblicaCataluña8,1422026 - Educación Infantil
UCA · Facultad de Ciencias de la Educación
PúblicaAndalucía8,0002026 - Educación Infantil
URV · Tarragona
PúblicaCataluña7,8302026 - Educación Infantil
UGR · Facultad de Ciencias de la Educación
PúblicaAndalucía7,7702026 - Educación Infantil
UHU · Facultad de Ciencias de la Educación, Psicología y Ciencias del Deporte
PúblicaAndalucía7,5382026 - Educación Infantil
UCO · Facultad de Ciencias de la Educación
PúblicaAndalucía7,1662026 - Educación Infantil
UAL · Facultad de Ciencias de la Educación
PúblicaAndalucía7,0442026 - Educación Infantil
URV · El Vendrell
PúblicaCataluña6,9482026 - Educación Infantil
UdL · Lleida
PúblicaCataluña5,0002026 - Educación Infantil
UJA · Las Lagunillas
PúblicaAndalucía5,0002026 - Educación Infantil
URV · Tortosa
PúblicaCataluña5,0002026 - Educación Infantil
UVic-UCC · Manresa
PrivadaCataluña5,0002026 - Educación Infantil
UVic-UCC · Vic
PrivadaCataluña5,0002026 - Educación Infantil
UGR · Facultad de Educación, Economía y Tecnología (Ceuta)
PúblicaAndalucía5,0002026 - Educación Infantil
UGR · Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte (Melilla)
PúblicaAndalucía5,0002026 - Educación Infantil
UVigo · Vigo
PúblicaGalicia5,0002026 - Educación Infantil
UNAV · Pamplona
PrivadaComunidad Foral de NavarraNo aplica - Educación Infantil
Comillas · Cantoblanco
PrivadaComunidad de MadridNo aplica - Educación Infantil
UDIMA · En línea
PrivadaComunidad de MadridNo aplica - Educación Infantil
Isabel I · En línea
PrivadaCastilla y LeónNo aplica - Educación Infantil
UIB · Mallorca
PúblicaIslas BalearesNo disponible - Educación Infantil
UR · Logroño
PúblicaLa RiojaNo disponible - Educación Infantil
UEx · Badajoz
PúblicaExtremaduraNo disponible - Educación Infantil
UEx · Cáceres
PúblicaExtremaduraNo disponible - Educación Infantil
ULE · León
PúblicaCastilla y LeónNo disponible